Projets & financements
12 résultat(s)
| Code | Projet | Financement / circuit | Période | Enveloppe | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI | Budget Consolidé d'investissement 2 composante(s) · BCI-F, BCI-I | Etat du Sénégal Trésor Public (par défaut) | 01/01/2015 → 01/01/2016 | 5 000 000 000 FCFA | Actif | |
| PASEA-RD | Projet Innovant d’accès aux Services Sécurises d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience Durable dans les zones défavorisées 2 composante(s) · C1, C2 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 17/01/2024 → 16/05/2024 | 30 049 000 000 FCFA | Actif | |
| PEAMIR | Projet Eau et Assainissement En Milieu Rural 6 composante(s) · B, B1, B2, B3, B4, B5 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 07/01/2019 → 07/01/2024 | 65 000 000 000 FCFA | Actif | |
| PEAMU | Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain 1 composante(s) · B | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 01/10/2015 → 30/09/2020 | 35 000 000 000 FCFA | Actif | |
| PISEA | PROJET INTEGRE DE SECURITE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2 composante(s) · C-0, SC2.1 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 08/09/2022 → 08/03/2023 | 122 335 980 500 FCFA | Actif | |
| Projet AFD - ONAS | DEPOLLUTION DE LA BAIE DE HANN 1 composante(s) · C1 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 01/01/2015 → 01/01/2015 | 34 440 000 000 FCFA | Actif | |
| Projet BADEA - ONAS | ASSAINISSEMENT DE CITE SOLEIL ET ENVIRONS 1 composante(s) · C1 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 01/01/2015 → 01/01/2015 | 9 500 000 000 FCFA | Actif | |
| Projet BID - ONAS | Dépollution du Nord de la Ville de Dakar 1 composante(s) · C1 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 01/01/2015 → 01/01/2015 | 42 000 000 000 FCFA | Actif | |
| Projet BOAD - ONAS | Assainissement de Fatick 1 composante(s) · C1 | Prêt Bailleur — compte désigné (par défaut) | 01/01/2015 → 01/01/2015 | 9 000 000 000 FCFA | Actif | |
| Projet FND - ONAS | Fonds Nordique de Développement 2 composante(s) · C1, C2 | Don Bailleur — paiement direct (par défaut) | 01/01/2010 → 01/01/2015 | 2 624 000 000 FCFA | Actif |
LignesPage 1 / 2
